10 Februari 2023 1.260x Pojok Pringsewu, Profile
Daftar Kecamatan dan Desa yang Ada di Kabupaten Pringsewu
Daftar Kecamatan dan Desa yang Ada di Kabupaten PringsewuPada laman ini Kami akan menulis mengenai Daftar Kecamatan dan Desa yang Ada di Kabupaten Pringsewu. Dikutip dari wikipedia, Pringsewu adalah ibu kota Kabupaten Pringsewu yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Pringsewu.
Pringsewu juga merupakan sebuah wilayah kecamatan yang terletak di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, Indonesia. Namun sebelumnya ketahui informasi berikut mengenai Kabupaten Pringsewu seperti dikutip wikipedia.
Tahun 2021, jumlah penduduk kecamatan Pringsewu sebanyak 82.773 jiwa, dengan kepadatan 1.707 jiwa/km². Kemudian, persentasi penduduk kecamatan pringsewu berdasarkan agama yang dianut yakni pemeluk agama Islam 94,08%, kemudian Kekristenan sebanyak 5,52%, dengan rincian Katolik 4,10% dan Protestan 1,42%. Pemeluk agama Buddha 0,26%, Hindu 0,13 dan lainnya 0,01%.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu berhasil mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) untuk kategori penyelenggara even tingkat nasional yang berhasil menggelar kolaborasi antara Gebyar Seni Budaya KB Nusantara yang diikuti sebanyak 33 provinsi dengan Pagelaran Wayang Kulit dengan dalang 3 bupati sekaligus.
Penghargaan ini diterima oleh Penjabat (Pj) Bupati Pringsewu Ir.H.Masdulhaq dari perwakilan Museum Rekor Indonesia saat acara pagelaran wayang kulit spektakuler di halaman Pendopo Kabupaten Pringsewu.
Baca juga : Jasa Epoxy Pringsewu
Penghargaan serupa juga diberikan kepada Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat Dr. Sugiri Syarif MPA, serta ketiga bupati yang menjadi dalang dan sinden dalam pagelaran acara tersebut, yakni Bupati Wonogiri H.Begug Poernomosidi, Bupati Sragen H.Untung Wiyono, serta Bupati Karanganyar Hj.Rina Iriani Ratnaningsih.
Kolaborasi Seni Budaya KB Nusantara yang diikuti sebanyak 33 provinsi seluruh Indonesia dan Pagelaran Wayang Kulit Spektakuler dengan 3 dalang bupati yang masih aktif ini, merupakan yang pertama kali terjadi di Indonesia bahkan di dunia.
Berikut ini adalah daftar kecamatan dan kelurahan/desa di kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, Indonesia. Kabupaten Pringsewu terdiri dari 9 kecamatan, 5 kelurahan, dan 128 pekon (desa). Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Pringsewu, adalah sebagai berikut :
Kode Kemendagri | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Pekon | Status | Daftar Pekon / Kelurahan |
18.10.07 | Adiluwih | 14 | Pekon | Adiluwih | |
Bandung Baru | |||||
Bandung Baru Barat | |||||
Enggalrejo | |||||
Kutawaringin | |||||
Purwodadi | |||||
Sinar Waya | |||||
Srikaton | |||||
Sukamanah | |||||
Sukoharum | |||||
Totokarto | |||||
Tritunggal Mulya | |||||
Tunggul Pawenang | |||||
Waringin Sari Timur | |||||
18.10.03 | Ambarawa | 9 | Pekon | Ambarawa | |
Ambarawa Barat | |||||
Ambarawa Timur | |||||
Jatiagung | |||||
Kresnomulyo | |||||
Kresnomulyo Barat | |||||
Margodadi | |||||
Sumber Agung | |||||
Tanjunganom | |||||
18.10.06 | Banyumas | 11 | Pekon | Banjarejo | |
Banyumas | |||||
Banyu Urip | |||||
Banyuwangi | |||||
Mulyorejo | |||||
Nusawungu | |||||
Sinar Mulya | |||||
Sri Rahayu | |||||
Sriwungu | |||||
Sukamulya | |||||
Waya Krui | |||||
18.10.02 | Gading Rejo | 23 | Pekon | Blitarejo | |
Bulukarto | |||||
Bulurejo | |||||
Gadingrejo | |||||
Gading Rejo Timur | |||||
Gading Rejo Utara | |||||
Kediri | |||||
Klaten | |||||
Mataram | |||||
Panjerejo | |||||
Parerejo | |||||
Tambahrejo | |||||
Tambah Rejo Barat | |||||
Tegalsari | |||||
Tulung Agung | |||||
Wates | |||||
Wates Selatan | |||||
Wates Timur | |||||
Wonodadi | |||||
Wonodadi Utara | |||||
Wonosari | |||||
Yogyakarta | |||||
Yogyakarta Selatan | |||||
18.10.05 | Pagelaran | 22 | Pekon | Bumiratu | |
Bumirejo | |||||
Candiretno | |||||
Ganjaran | |||||
Gemahripah | |||||
Gumukmas | |||||
Gumukrejo | |||||
Karangsari | |||||
Lugusari | |||||
Padangrejo | |||||
Pagelaran | |||||
Pamenang | |||||
Panutan | |||||
Pasir Ukir | |||||
Patoman | |||||
Pujiharjo | |||||
Sidodadi | |||||
Sukaratu | |||||
Sukawangi | |||||
Sumberejo | |||||
Tanjung Dalam | |||||
Way Ngison | |||||
18.10.09 | Pagelaran Utara | 10 | Pekon | Fajar Baru | |
Fajar Mulia | |||||
Giri Tunggal | |||||
Gunung Raya | |||||
Kemilin | |||||
Madaraya | |||||
Margosari | |||||
Neglasari | |||||
Sumber Bandung | |||||
Way Kunir | |||||
18.10.04 | Pardasuka | 13 | Pekon | Kedaung | |
Pardasuka | |||||
Pardasuka Selatan | |||||
Pardasuka Timur | |||||
Pujodadi | |||||
Rantau Tijang | |||||
Selapan | |||||
Sidodadi | |||||
Suka Negeri | |||||
Sukorejo | |||||
Tanjung Rusia | |||||
Tanjung Rusia Timur | |||||
Warga Mulyo | |||||
18.10.01 | Pringsewu | 5 | 10 | Pekon | Bumiarum |
Bumiayu | |||||
Fajar Agung | |||||
Fajar Agung Barat | |||||
Margakaya | |||||
Podomoro | |||||
Podosari | |||||
Rejo Sari | |||||
Sidoharjo | |||||
Waluyojati | |||||
Kelurahan | Fajaresuk | ||||
Pringsewu Barat | |||||
Pringsewu Selatan | |||||
Pringsewu Timur | |||||
Pringsewu Utara | |||||
18.10.08 | Sukoharjo | 16 | Pekon | Keputran | |
Pandansari | |||||
Pandansari Selatan | |||||
Pandansurat | |||||
Panggungrejo | |||||
Panggungrejo Utara | |||||
Siliwangi | |||||
Sinar Baru | |||||
Sinar Baru Timur | |||||
Sukoharjo I | |||||
Sukoharjo II | |||||
Sukoharjo III | |||||
Sukoharjo III Barat | |||||
Sukoharjo IV | |||||
Sukoyoso | |||||
Waringin Sari Barat | |||||
TOTAL | 5 | 126 |
Demikian Daftar Kecamatan dan Desa yang Ada di Kabupaten Pringsewu, semoga bermanfaat.
Baca juga : Rekomendasi Hotel Paling Nyaman di Pringsewu Lampung
Apabila ada yang ditanyakan, silahkan hubungi kami melalui kontak di bawah ini.
Belum ada komentar