27 Desember 2021 3.506x Jasa
Berikut ini adalah ulasan mengenai Jadwal Bus Damri Pringsewu, Rute dan Harga Tiketnya. Setiap harinya untuk rute Pringsewu Gambir memiliki satu kali jadwal keberangkatan. Untuk harga tiket damri Pringsewu Jakarta adalah Rp295 Ribu per penumpang.
Dengan besaran tarif Damri Pringsewu Gambir ini, jadwal keberangkatan sampai tiba di kawasan Jakarta ini diberangkatkan di jam 16.00 WIB, dengan waktu kedatangan di jam 10.00 WIB.
Jadi berangkat di jam 04 sore dan tiba di jam 10 pagi, dengan lama waktu perjalanan yang ditempuh kurang lebih 18 jam.
Namun informasi jadwal keberangkatan juga dari Pringsewu untuk tujuan Jakarta ini di damri apps diberangkatkan di jam 18.00 WIB atau jam 06 sore.
Sebagai catatan harga tiket dan jadwal bus damri Pringsewu Jakarta sewaktu-waktu dapat berubah, dengan penyesuaian yang dilakukan oleh pengelola.
Untuk itu, informasi lengkapnya bisa dicek di tiket yang dipesan, dan informasi dari pool keberangkatan.
Sementara itu, untuk harga tiket sebaliknya dari Gambir Jakarta ke Pringsewu juga setiap harinya juga sekali perjalanan, yakni di jam 20.30 WIB, dengan besaran harga tiket yang sama Rp295 Ribu.
Jadi beberapa wilayah di Lampung sudah terkoneksi langsung bus damri untuk tujuan ke Stasiun Gambir Jakarta. Demikian dengan bus damri dari Pringsewu.
Tujuan | Tipe Bus | Harga (Rp) |
Jakarta (Gambir) - Bandar Lampung | Bisnis AC | 245.000 |
Executive | 315.000 | |
Royal Class: | 345.000 | |
Jakarta - Metro | Bisnis AC: | 270.000 |
Executive: | 340.000 | |
Royal Class: | - | |
Jakarta - Pringsewu | Bisnis AC | 295.000 |
Executive | 340.000 | |
Jakarta - Bandar Jaya | Bisnis AC | 300.000 |
Executive | - | |
Royal Class | - | |
Jakarta - Kotabumi | Bisnis AC | - |
Royal Class | - | |
Jakarta - Talang Padang | Bisnis AC | - |
Executive | 355.000 | |
Jakarta - Gayabaru | Bisnis AC | - |
Jakarta - Simpang Way Bungur | Bisnis AC | - |
Executive | - | |
Jakarta - Sukadana | Bisnis AC | - |
Executive | - | |
Jakarta - Simpang Randu | Bisnis AC | - |
Executive | - | |
Jakarta - Rumbia | Bisnis AC | - |
Jakarta - Unit II | Executive | - |
Jakarta - Daya Murni | Executive | - |
Jakarta - Kota Agung | Executive | 375.000 |
Kampung Rambutan - Bandar Lampung (Rajabasa) | Executive: | - |
Pelabuhan Tanjung Priok - Tanjung Karang | Bisnis | 220.000 |
, * Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan penyedia jasa
Tujuan | Jadwal (WIB) |
Bandung - Bandar Lampung | 19.00, 20.00, 21.00 |
Pringsewu - Bandung | 19.00 |
Tanjung Karang - Gambir | 10.00, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00 |
Bandar Lampung - Depok | 21.00 |
Gambir - Bandar Lampung: | 08.00, 09.00, 10.00,19.00, 20.00, 21.00, 22.00 |
Gambir - Pringsewu | 20.00 |
Gambir - Kotabumi | 19.00, 20.00 |
Depok - Bandar Lampung | 18.00 |
Bogor - Bandar Lampung | 20.00 |
Tanjungkarang - Pelabuhan Tanjung Priok | 20.00 |
Pelabuhan Tanjung Priok - Tanjungkarang | 19.00 |
Tanjung Karang - Sukabumi | 20.00 |
Sukabumi - Tanjung Karang | 17.00 |
Tanjungkarang - Dermaga Eksektutif Bakauheni | 09.00, 15.00, 18.00 |
Pringsewu Utara, Kec. Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung 35373
Telp: 0822-8193-8804
Pool Damri Rajabasa Bandar Lampung
Jl. Kapten Abdul Haq No.32, Rajabasa.
Nomor Telpon: 082325000101
0721 706532
Damri Lampung Stasiun Tanjungkarang
Jl. Kota Raja No.1
Nomor Telepon: 081241474455
Itulah informasi perjalanan yang bisa kita ketahui untuk bus dari damri Pringsewu. Semoga membantu.
Baca juga :
Apabila ada yang ditanyakan, silahkan hubungi kami melalui kontak di bawah ini.
Belum ada komentar